Mā te whakamahi i tētahi nama pakihi iti pakari, he kaiwhakarato hoko-muri pai rawa atu, me ngā whare whakaputa hou, kua whiwhi mātou i tētahi rekoata tino pai i waenga i ō mātou kiritaki puta noa i te ao mō ngā Peera Poraka Urunga Kounga Teitei o te Wheketere Utu iti rawa. Mena kei te rapu koe i te Kounga Pai i te utu pai me te tukunga i te wā tika. Whakapā mai ki a mātou.
Mā te whakamahi i tētahi nama pakihi iti pakari, he kaiwhakarato hoko-muri pai rawa atu, me ngā whare whakaputa hou, kua whiwhi mātou i tētahi rekoata tino pai i waenga i ō mātou kiritaki puta noa i te ao mō te , E 8 miriona tāra te uara o ā mātou taonga, ka taea e koe te kimi i ngā wāhanga whakataetae i roto i te wā tuku poto. Ehara i te mea ko tā mātou kamupene he hoa pakihi noa iho, engari ko tā mātou kamupene anō hoki hei kaiawhina mō te kamupene e haere ake nei.
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | Ngā Ahu (inihi) (mm rānei) | Pūtu i whakamahia | Nama Peera | Nama Whare | Taumaha (kg) | |||||||||||
| d | |||||||||||||||||
| (i roto.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (i roto.) | (mm) | ||||
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | F204 | 0.55 | ||
| UCF204-12 | 3/4 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | UC204-12 | F204 | 0.56 | ||
| Ngā horopaki tono | Te tūranga o ngā peera UCF |
| Raina whakaputa karāhe ārai | E whakamahia ana te peera UCF hei whakamahana i ngā taputapu raina whakaputa karāhe hei whakarite kia maeneene te ahunga whakamua o te tukanga whakaputa. |
| Mīhini tā waituhi-jet | He mea nui te whāriki UCF i roto i te pūreretā waituhi hei whakarite i te pumau me te tika o te waituhi. |
| Ngā taputapu tukatuka mea kakara | I roto i ngā taputapu tukatuka mea kakara, ka whakaratohia e ngā peera UCF te tautoko pumau me te hurihanga |
| Ngā taputapu maimoatanga paru | I roto i ngā taputapu maimoatanga paru, ka āwhina ngā peera UCF i ngā taputapu kia oma pai. |
| Papu auau rerekē | I roto i ngā papu auau rerekē, ka tautokohia e ngā peera UCF te mana pumau |
| Ngā taputapu whakakikorua hiko | I roto i ngā taputapu whakakikorua hiko, ka whakarite ngā peera UCF i te pumau me te ōritetanga o te tukanga whakakikorua hiko. |
| Kaihanga rapa | I roto i te mīhini hanga rapa, ka whakarite ngā peera UCF i te pumau me te tika o te tukanga hanga. |
| Maramataka kirihou | I roto i ngā maramataka kirihou, ka whakarite ngā peera UCF i tētahi tukanga hanga kirihou pumau me te whai hua. |
| Ngā wāhanga mīhini pāmu | Whakamahia i roto i ngā momo taputapu mīhini ahuwhenua, hei tautoko i te mahi mīhini ahuwhenua pumau |


Mā te whakamahi i tētahi nama pakihi iti pakari, he kaiwhakarato hoko-muri pai rawa atu, me ngā whare whakaputa hou, kua whiwhi mātou i tētahi rekoata tino pai i waenga i ō mātou kiritaki puta noa i te ao mō ngā Peera Poraka Urunga Kounga Teitei o te Wheketere Utu iti rawa. Mena kei te rapu koe i te Kounga Pai i te utu pai me te tukunga i te wā tika. Whakapā mai ki a mātou.
Ko te Peera Whakauru me te Peera o te wheketere tino iti te utu, e 8 miriona tāra te uara o ā mātou taonga, ka kitea e koe ngā wāhanga whakataetae i roto i te wā tuku poto. Ehara i te mea ko tā mātou kamupene he hoa mahi pakihi noa iho, engari ko tā mātou kamupene hoki tō kaiawhina i roto i te kamupene e haere ake nei.