Nau mai ki ā mātou paetukutuku!

PEA PORO AWA HOHONU-6200 Raupapa

Whakaahuatanga Poto:

Ko te peera pōro haehae hohonu te momo peera hurihuri tino noa.
Whero Poro Awaawa Hōhonu (7 rau)
Ko te momo matua o te peera pōro hohonu he mowhiti o waho, he mowhiti o roto, he rōpū pōro maitai, me te rōpū kēti. E rua ngā momo peera pōro hohonu, he rarangi kotahi, he rarangi rua hoki. Ka wehea hoki te hanganga pōro hohonu ki te hanganga hiri me te hanganga tuwhera, ko te tuwhera e pā ana ki te hanganga peera kāore he hiri, ko te momo hiri pōro hohonu he hiri puehu me te hiri hinu. Ko te uhi hiri ārai puehu he mea hanga ki te pereti maitai, e ārai ana i te puehu kia uru ki te ara rere o te peera. Ko te momo ārai hinu he hiri hinu whakapā, ka taea te ārai pai i te maringi hinu ki roto i te peera.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakaaturanga hua

图片4 图片5 图片6

Tau tauira

Raupapa 6200

6200

te whāriki pūaha Diameter o waho whānui Kawenga whakatauranga (KN) Tawhā pōro Te whakawhāiti i te tere Taumaha tohutoro
Tau tauira d D B Kawenga hihiri Kawenga pumau rahinga whānuitanga ngako hinu kirokaramu
mirimita-inihi mirimita-inihi mirimita-inihi Cr mirimita Ngā hurihanga ia meneti Ngā hurihanga ia meneti
6200 10 0.3973 30 1.1811 9 0.3543 5.10 2.39 8 4.763 25000 30000 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6.10 2.75 7 5.953 22000 26000 0.037
6202 15 0.5906 35 1.3779 11 0.4331 7.75 3.60 8 5.953 19000 23000 0.045
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9.60 4.60 8 6.747 18000 21000 0.065
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 12.80 6.65 8 7.938 16000 18000 0.110
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 14.00 7.85 9 7.938 13000 15000 0.130
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19.50 11.30 9 9.525 11000 13000 0.200
6207 35 1.3779 72 2.8346 17 0.6693 25.70 15.30 9 11.112 9800 11000 0.290
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 29.10 17.80 9 12,000 8700 10000 0.370
6209 45 1.7716 85 3.3465 19 0.748 32.50 20.40 10 12,000 7800 9200 0.410
6210 50 1.965 90 3.5433 20 0.7841 35.00 23.20 10 12.700 7100 8300 0.460
6211 55 2.1653 100 3.937 21 0.8268 43.50 29.20 10 14.288 6400 7600 0.610
6212 60 2.362 110 4.3307 22 0.8661 52.50 36.00 10 15.081 6000 7000 0.780
6213 65 2.559 120 4.7244 23 0.9055 57.50 40.00 10 16.669 5500 6500 0.990
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 62.00 44.00 11 16.462 5100 6000 1.050
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 66.00 49.50 11 17.462 4800 5600 1.200
6216 80 3.1496 140 5.7087 26 1.0236 72.50 53.00 11 18.256 4500 5300 1.400
6217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 83.50 64.00 11 19.844 4200 5000 1.800
6218 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811 96.00 71.50 10 22.225 4000 4700 2.150
6219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 109.00 82.00 10 24.000 3700 4400 2.600
6220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 122.00 93.00 10 25.400 3500 4200 3.150

He aha mātou i whiriwhiri ai?

rauemi

Ka whakamahia e mātou i te nuinga o te wāmaitai whāriki (GCr15), engari he maha ngā kaihanga e whakamahi ana i ngā rauemi maitai waro ngohengohe anake, nō reira he pakeke ake ā mātou peera, ā, he roa ake te ora mahi.

 

Te maimoatanga wera
Kei a mātou tō mātou ake whare whakamahana me tekāore e hiahiatia kia tukuna ki wahoHe puhoi ake te tere e whakamahia ana e mātou, ā, he nui akepāmahana pumauhei whakahaere tika i te maitai, hei whakanui ake i te pakari me te roa o te ora o te maitai.

Ko ētahi atu kamupene peera iti me tuku atu he mahi ki waho. He maha ngā wheketere e tuku atu ana i ngā mahi ki waho ka whakapakari noa i te pakeke o te mata o te peera nā runga i ngā āhuatanga utu, engari kāore i te rawaka te pakeke o roto, koia te take he ngāwari te pakaru o te nuinga o ngā peera kino.

 

Te tika
Ā mātou whārikika taea te whakahaere i te teitei tika o te 0~-0.004mm, tere tere me te maeneene.

 

Tukanga huri maha
He maha ngā wā ka hurihia e mātou te peera, engari kotahi noa te wā ka hurihia e ētahi, nō reira ka pakaru te anga ohe tino maeneene tō mātou whāriki.

 

Hei whakamutunga
He kounga teitei ā mātou rauemi me ngā tukanga huri maha, nō reira he āhuatanga ō ā mātou peera otere teitei, haruru iti, tino tika me te roa o te ora.

图片2 图片1 图片3 图片3 图片4 图片5

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou