Mā te hangarau me ngā whakaurunga hou, te whakahaere kounga teitei, te utu whaitake, te ratonga kounga teitei me te mahi tahi tata me ngā kiritaki, e whakapau kaha ana mātou ki te tuku i te uara tino pai ki ā mātou kiritaki mō te Utu Whakahekenga o te Whariki Pōro Awaawa Hōhonu, te Kounga 6205 Zz Z3V3. Ngā Whariki Roera Taper. Ngā Whariki Poraka Urunga, Ka pupuri tā mātou pakihi i te pakihi haumaru me te ora e whakaranua ana e te pono me te ngākau pono hei āwhina i te pupuri i ngā taunekeneke roa me ā mātou kaihoko.
Me ngā hangarau me ngā whakaurunga hou, te whakahaere kounga teitei, te utu whaitake, te ratonga kounga teitei me te mahi tahi tata ki ngā kiritaki, e whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i te uara tino pai mō ā mātou kiritaki mō te wā roa. Neke atu i te 10 tau mātou e mahi ana. E whakapau kaha ana mātou ki ngā hua kounga me te tautoko kiritaki. E 27 ā mātou mana pateni mō ngā mahi hua me ngā hoahoa. E tono ana mātou kia toro mai koe ki tā mātou kamupene mō tētahi haerenga whaiaro me ngā aratohu pakihi matatau.
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | Pūtu i whakamahia | Nama Peera | Nama Whare | Taumaha (kg) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (i roto.) | (mm) | (i roto.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1.8 | ||
| UCFL209-26 | 1-5/8 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4-1/4 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 5/8 | UC209-26 | FL209 | 1.81 | ||
| UCFL209-27 | 1-11/16 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4-1/4 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 5/8 | UC209-27 | FL209 | 1.81 | ||
| Ingoa Hua | Ngā horopaki tono | Ngā āhuatanga hanganga | Taiao tono |
| UCFL200 | Ko te nuinga o te wā ka whakamahia i roto i ngā taputapu miihini maha, tae atu ki ngā taputapu tirotiro, ngā tauhohenga enamel, ngā keri, ngā mīhini rehu hiko, ngā mīhini rino, ngā mīhini here, ngā papu ātete-pahū, ngā mīhini hanga putea, ngā taputapu mīhini whakakoi werohanga, ngā mīhini takai rongoā, ngā mīhini raranga, ngā mīhini kiriata pupuhi, ngā mīhini rehu ahuwhenua, ngā mīhini poka, ngā mīhini tango waea, ngā mīhini whakamaroke waru pahu, ngā kerēne pourewa, ngā mīhini pouaka whakamātao, me ētahi atu. | Kei roto ngā peera UCFL i te raupapa o ngā peera pōro whakahāngai-ake me ngā mata porowhita o waho. He hanganga porowhita o waho, ā, ka taea te tu atu i ngā kawenga radial me te axial nui. | He pai mō ngā taiao mahi rerekē me te kawenga nui me te tere hurihuri teitei, ka taea e ia te whakarato tautoko pumau me ngā mahi hurihuri ahakoa i raro i ngā āhuatanga mahi uaua. |
Mā te hangarau me ngā whakaurunga hou, te whakahaere kounga teitei, te utu whaitake, te ratonga kounga teitei me te mahi tahi tata me ngā kiritaki, e whakapau kaha ana mātou ki te tuku i te uara tino pai ki ā mātou kiritaki mō te Utu Whakahekenga o te Whariki Pōro Awaawa Hōhonu, te Kounga 6205 Zz Z3V3. Ngā Whariki Roera Taper. Ngā Whariki Poraka Urunga, Ka pupuri tā mātou pakihi i te pakihi haumaru me te ora e whakaranua ana e te pono me te ngākau pono hei āwhina i te pupuri i ngā taunekeneke roa me ā mātou kaihoko.
He utu whakaheke mō te peera pōro hohonu me te peera roera whakahāngai-whaiaro, Neke atu i te 10 tau mātou e mahi ana. E whakapau kaha ana mātou ki ngā hua kounga me te tautoko kiritaki. E 27 ā mātou mana pateni whai hua me te hoahoa. Ka tono atu mātou kia toro mai koe ki tā mātou kamupene mō tētahi haerenga whaiaro me te aratohu pakihi matatau.