E oati ana tā mātou kamupene ki ngā kaihoko katoa mai i ngā otinga tino pai me te kamupene hoko-muri tino makona. E mihi ana mātou ki ā mātou kiritaki auau me ngā kiritaki hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te momo Pākehā mō ngā Poro Whā Ucfcx17, Ucfcx18, Ucfcx20 Flange Pillow Block Bearing Cast Iron Cast Steel, Nau mai ki tāu patai, ka whakaratohia te kamupene pai rawa atu me te ngākau nui.
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaihoko katoa mai i ngā otinga tino pai me te kamupene whai muri i te hoko tino makona. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kiritaki auau me ngā kiritaki hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te wā roa. Neke atu i te 10 tau mātou e mahi ana. E whakapau kaha ana mātou ki ngā hua kounga me te tautoko kiritaki. E 27 ā mātou mana pateni whai hua me te hoahoa hua i tēnei wā. Ka tono atu mātou kia toro mai koe ki tā mātou kamupene mō tētahi haerenga whaiaro me te aratohu pakihi matatau.
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | Pūtu i whakamahia | Nama Peera | Nama Whare | Taumaha (kg) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (i roto.) | (mm) | (i roto.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | FL207 | 1.15 | ||
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-20 | FL207 | 1.21 | ||
| UCFL207-21 | 1-5/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-21 | FL207 | 1.21 | ||
| UCFL207-22 | 1-3/8 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-22 | FL207 | 1.21 | ||
| UCFL207-23 | 1-7/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-23 | FL207 | 1.21 | ||
| Ingoa Hua | Ngā horopaki tono | Ngā āhuatanga hanganga | Taiao tono |
| UCFL200 | Ko te nuinga o te wā ka whakamahia i roto i ngā taputapu miihini maha, tae atu ki ngā taputapu tirotiro, ngā tauhohenga enamel, ngā keri, ngā mīhini rehu hiko, ngā mīhini rino, ngā mīhini here, ngā papu ātete-pahū, ngā mīhini hanga putea, ngā taputapu mīhini whakakoi werohanga, ngā mīhini takai rongoā, ngā mīhini raranga, ngā mīhini kiriata pupuhi, ngā mīhini rehu ahuwhenua, ngā mīhini poka, ngā mīhini tango waea, ngā mīhini whakamaroke waru pahu, ngā kerēne pourewa, ngā mīhini pouaka whakamātao, me ētahi atu. | Kei roto ngā peera UCFL i te raupapa o ngā peera pōro whakahāngai-ake me ngā mata porowhita o waho. He hanganga porowhita o waho ō rātou, ā, ka taea te tu atu i ngā kawenga radial me te axial nui. | He pai mō ngā taiao mahi rerekē me te kawenga nui me te tere hurihuri teitei, ka taea e ia te whakarato tautoko pumau me ngā mahi hurihuri ahakoa i raro i ngā āhuatanga mahi uaua. |
E oati ana tā mātou kamupene ki ngā kaihoko katoa mai i ngā otinga tino pai me te kamupene hoko-muri tino makona. E mihi ana mātou ki ā mātou kiritaki auau me ngā kiritaki hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te momo Pākehā mō ngā Poro Whā Ucfcx17, Ucfcx18, Ucfcx20 Flange Pillow Block Bearing Cast Iron Cast Steel, Nau mai ki tāu patai, ka whakaratohia te kamupene pai rawa atu me te ngākau nui.
He momo Ūropi mō te Ucfcx20 Bearing me te Ucfcx20 Pillow Block Bearing, Neke atu i te 10 tau mātou e mahi ana. E whakapau kaha ana mātou ki ngā hua kounga me te tautoko kiritaki. E 27 ā mātou mana pateni mō ngā mahi hua me ngā hoahoa. E tono ana mātou kia toro mai koe ki tā mātou kamupene mō tētahi haerenga whaiaro me te aratohu pakihi matatau.