Mā te huarahi pono me te kounga teitei, te ingoa pai me te tautoko kiritaki tino pai, ka kaweakehia ngā hua me ngā otinga i hangaia e tā mātou kamupene ki ngā whenua me ngā rohe maha mō te wheketere OEM mō te uku/ngira/poraka urunga/aunoa/aru hohonu/poro whakapā angular/peara hurihuri/peara hurihuri tapawhā Rtb/Timken/FAG/INA/NSK 32008X, ā, kua kaweakehia ā mātou hua ki Amerika Te Raki, ki Ūropi, ki Hapani, ki Kōrea, ki Ahitereiria, ki Aotearoa, ki Rūhia me ētahi atu whenua. Kei te tumanako mātou ki te hanga i tētahi mahi tahi pai me te roa ki a koe i ngā rā kei te heke mai!
Mā te huarahi pono me te kounga teitei, te ingoa pai me te tautoko kiritaki tino pai, ka kaweakehia ngā hua me ngā otinga i hangaia e tā mātou kamupene ki ngā whenua me ngā rohe maha mō te maha o ngā tau. Ki te hiahia koe ki ētahi atu kōrero mō mātou me te kite i ā mātou hua me ngā otinga katoa, me toro atu ki tā mātou paetukutuku. Ki te hiahia koe ki ētahi atu kōrero, tēnā koa whakamōhio mai ki a mātou. Ngā mihi nui ki a koe, me te hiahia kia pai tonu tō pakihi!
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | Pūtu i whakamahia | Nama Peera | Nama Whare | Taumaha (kg) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (i roto.) | (mm) | (i roto.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 | 1.46 | ||
| UCFL208-24 | 1-1/2 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC208-24 | FL208 | 1.48 | ||
| UCFL208-25 | 1-9/16 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC208-25 | FL208 | 1.48 | ||
| Ingoa Hua | Ngā horopaki tono | Ngā āhuatanga hanganga | Taiao tono |
| UCFL200 | Ko te nuinga o te wā ka whakamahia i roto i ngā taputapu miihini maha, tae atu ki ngā taputapu tirotiro, ngā tauhohenga enamel, ngā keri, ngā mīhini rehu hiko, ngā mīhini rino, ngā mīhini here, ngā papu ātete-pahū, ngā mīhini hanga putea, ngā taputapu mīhini whakakoi werohanga, ngā mīhini takai rongoā, ngā mīhini raranga, ngā mīhini kiriata pupuhi, ngā mīhini rehu ahuwhenua, ngā mīhini poka, ngā mīhini tango waea, ngā mīhini whakamaroke waru pahu, ngā kerēne pourewa, ngā mīhini pouaka whakamātao, me ētahi atu. | Kei roto ngā peera UCFL i te raupapa o ngā peera pōro whakahāngai-ake me ngā mata porowhita o waho. He hanganga porowhita o waho ō rātou, ā, ka taea te tu atu i ngā kawenga radial me te axial nui. | He pai mō ngā taiao mahi rerekē me te kawenga nui me te tere hurihuri teitei, ka taea e ia te whakarato tautoko pumau me ngā mahi hurihuri ahakoa i raro i ngā āhuatanga mahi uaua. |
Mā te huarahi pono me te kounga teitei, te ingoa pai me te tautoko kiritaki tino pai, ka kaweakehia ngā hua me ngā otinga i hangaia e tā mātou kamupene ki ngā whenua me ngā rohe maha mō te wheketere OEM mō te uku/ngira/poraka urunga/aunoa/aru hohonu/poro whakapā angular/peara hurihuri/peara hurihuri tapawhā Rtb/Timken/FAG/INA/NSK 32008X, ā, kua kaweakehia ā mātou hua ki Amerika Te Raki, ki Ūropi, ki Hapani, ki Kōrea, ki Ahitereiria, ki Aotearoa, ki Rūhia me ētahi atu whenua. Kei te tumanako mātou ki te hanga i tētahi mahi tahi pai me te roa ki a koe i ngā rā kei te heke mai!
He wheketere OEM mō te peera me te peera pōro, Ki te hiahia koe ki ētahi atu kōrero mō mātou me te kite i ā mātou hua me ngā otinga katoa, me toro atu koe ki tā mātou paetukutuku. Ki te hiahia koe ki ētahi atu kōrero, tēnā koa whakamōhio mai ki a mātou. Ngā mihi nui ki a koe, me te hiahia kia pai tonu tō pakihi!