Ka taea e mātou te whakamana i ō mātou kiritaki me te kounga pai, te utu pai me te tautoko pai rawa atu nā te mea he tino tohunga mātou, he kaha ake hoki tā mātou mahi, ā, he iti te utu mō te utu tika. Uku/Ngira/Poraka Urunga/Aunoa/Arowha Hōhonu/Pōro Whakapā Angular/Peara Hurihuri/Peara Hurihuri Tapered Rtb/Timken/FAG/INA/NSK 32008X. Ka whakapau kaha mātou ki te whakatutuki, ki te hipa rānei i ngā whakaritenga a ngā kiritaki me ngā otinga kounga teitei, ngā ariā matatau, me te kaiwhakarato whai hua me te wā tika. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki katoa.
Ka taea e mātou te whakamana i ō mātou kiritaki me te kounga pai, te utu pai me te tautoko pai nā te mea he tino tohunga mātou, he kaha ake hoki tā mātou mahi, ā, he iti ake te utu mō tēnei mahi.Te Whana me te Whana Pōro, E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea nui, ko te ratonga te mea nui, ko te ingoa te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kiritaki katoa. Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero, ā, e tumanako ana mātou ki te mahi tahi me koe.
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | Pūtu i whakamahia | Nama Peera | Nama Whare | Taumaha (kg) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (i roto.) | (mm) | (i roto.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 | 0.9 | ||
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-17 | FL206 | 0.91 | ||
| UCFL206-18 | 1-1/8 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-18 | FL206 | 0.91 | ||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-19 | FL206 | 0.91 | ||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-20 | FL206 | 0.91 | ||
| Ingoa Hua | Ngā horopaki tono | Ngā āhuatanga hanganga | Taiao tono |
| UCFL200 | Ko te nuinga o te wā ka whakamahia i roto i ngā taputapu miihini maha, tae atu ki ngā taputapu tirotiro, ngā tauhohenga enamel, ngā keri, ngā mīhini rehu hiko, ngā mīhini rino, ngā mīhini here, ngā papu ātete-pahū, ngā mīhini hanga putea, ngā taputapu mīhini whakakoi werohanga, ngā mīhini takai rongoā, ngā mīhini raranga, ngā mīhini kiriata pupuhi, ngā mīhini rehu ahuwhenua, ngā mīhini poka, ngā mīhini tango waea, ngā mīhini whakamaroke waru pahu, ngā kerēne pourewa, ngā mīhini pouaka whakamātao, me ētahi atu. | Kei roto ngā peera UCFL i te raupapa o ngā peera pōro whakahāngai-ake me ngā mata porowhita o waho. He hanganga porowhita o waho, ā, ka taea te tu atu i ngā kawenga radial me te axial nui. | He pai mō ngā taiao mahi rerekē me te kawenga nui me te tere hurihuri teitei, ka taea e ia te whakarato tautoko pumau me ngā mahi hurihuri ahakoa i raro i ngā āhuatanga mahi uaua. |
Ka taea e mātou te whakamana i ō mātou kiritaki me te kounga pai, te utu pai me te tautoko pai rawa atu nā te mea he tino tohunga mātou, he kaha ake hoki tā mātou mahi, ā, he iti te utu mō te utu tika. Uku/Ngira/Poraka Urunga/Aunoa/Arowha Hōhonu/Pōro Whakapā Angular/Peara Hurihuri/Peara Hurihuri Tapered Rtb/Timken/FAG/INA/NSK 32008X. Ka whakapau kaha mātou ki te whakatutuki, ki te hipa rānei i ngā whakaritenga a ngā kiritaki me ngā otinga kounga teitei, ngā ariā matatau, me te kaiwhakarato whai hua me te wā tika. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki katoa.
Utu whaitakeTe Whana me te Whana Pōro, E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea nui, ko te ratonga te mea nui, ko te ingoa te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kiritaki katoa. Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero, ā, e tumanako ana mātou ki te mahi tahi me koe.