He mea whakatapua ki te whakahau kounga teitei me te tautoko kaihoko whai whakaaro, kei te wātea tonu ā mātou kaimahi mohio ki te kōrero mō ō hiahia me te whakarite kia tino makona te kiritaki mō te Hoahoa Motuhake mō te Whaiaro Whakahāngai Pōro Peera/Tū/Koki Whakapā/Pōro Peera/Taper/Poro Porotaka/Pōraka Uru/Ngira Peera Roera Utu wheketere. Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou me te mahi i te taahiraa tuatahi ki te hanga hononga pakihi angitu.
E whakatapua ana ā mātou kaimahi mātau ki te whakahaere i te kounga teitei me te tautoko i ngā kaihoko, ā, kei te wātea tonu mātou ki te kōrero mō ō hiahia me te whakarite kia tino makona te kiritaki. Ka whakamahia e mātou ngā taputapu whakaputa matatau me ngā hangarau, me ngā taputapu whakamātautau me ngā tikanga tino pai hei whakarite i te kounga o ā mātou hua. Mā ō mātou pūkenga taumata-teitei, te whakahaere pūtaiao, ngā tīma tino pai, me te ratonga aro nui, e paingia ana ā mātou hua e ngā kiritaki o roto me tāwāhi. Mā tō tautoko, ka hangaia e mātou he āpōpō pai ake!
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | Ngā Ahu (inihi) (mm rānei) | Taumaha (kg) | ||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||
| (i roto.) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | B | n | ||
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | 1.22 | |
| UCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.23 | |
| UCT206-18 | 1-1/8 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.24 | |
| UCT206-19 | 1-3/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.22 | |
| UCT206-20 | 1-1/4 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.21 | |
| Ngā horopaki tono | Te tūranga o ngā peera UCF |
| Ngā taputapu tukatuka kohuke waipēhi, ngā taputapu taputapu hiko e pā ana ki te kakahu, ngā mīhini whakamaroke ahumahi, ngā kerene gantry, ngā papu hiko | Me tautoko kaha me ngā mahi hurihuri ēnei taputapu. Ka taea e ngā peera UCT te tautoko pumau me te whakaiti i te waku, kia pai ai te mahi a te taputapu. |
| Ngā wāhanga mīhini whakarewa werohanga, mīhini keri poka hōhonu, mīhini huri onepu, whakamaroke haumākū, taputapu maimoatanga paru | Me huri me te neke haere i ngā wā katoa ēnei taputapu i roto i ngā mahi ahumahi. Ka taea e ngā peera UCT te whakaiti i te waku me te whakarei ake i te whai huatanga me te roa o te ora o ngā taputapu. |
| Mīhini rino, taputapu pahuka, mīhini whakamatao hau-whakamatao, mīhini pēhi raro, mīhini tā tā wāhikē | Me huri tika me te tautoko i ēnei taputapu i te wā o te tukanga whakaputa. Ka taea e ngā peera UCT te whakarato i te huri me te tautoko pumau, kia mau ai te pumau me te whai huatanga o te whakaputa. |
He mea whakatapua ki te whakahau kounga teitei me te tautoko kaihoko whai whakaaro, kei te wātea tonu ā mātou kaimahi mohio ki te kōrero mō ō hiahia me te whakarite kia tino makona te kiritaki mō te Hoahoa Motuhake mō te Whaiaro Whakahāngai Pōro Peera/Tū/Koki Whakapā/Pōro Peera/Taper/Poro Porotaka/Pōraka Uru/Ngira Peera Roera Utu wheketere. Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou me te mahi i te taahiraa tuatahi ki te hanga hononga pakihi angitu.
He Hoahoa Motuhake mō te Whakahāngai i te Peera Pōro me te Peera 1212, Ka whakamahia e mātou ngā taputapu me ngā hangarau whakaputa matatau, me ngā taputapu me ngā tikanga whakamātautau tino pai hei whakarite i te kounga o ā mātou hua. Mā ō mātou pūkenga taumata-tiketike, te whakahaere pūtaiao, ngā tīma tino pai, me te ratonga aro nui, ka paingia ā mātou hua e ngā kiritaki o roto me tāwāhi. Mā tō tautoko, ka hangaia e mātou he āpōpō pai ake!