Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Wāhanga Whānui Nama | Te Dia o te Poro. | Ngā Ahu (inihi) (mm rānei) | Pūtu i whakamahia | Nama Peera | Nama Whare | Taumaha (kg) |
| d |
| (i roto.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (i roto.) | (mm) |
| UCF208 | | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | | M14 | UC208 | F208 | 1.94 |
| UCF208-24 | 1-1/2 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC208-24 | F208 | 1.96 |
| UCF208-25 | 1-9/16 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC208-25 | F208 | 1.96 |
| Ngā horopaki tono | Te tūranga o ngā peera UCF |
| Raina whakaputa karāhe ārai | E whakamahia ana te peera UCF hei whakamahana i ngā taputapu raina whakaputa karāhe hei whakarite kia maeneene te ahunga whakamua o te tukanga whakaputa. |
| Mīhini tā waituhi-jet | He mea nui te whāriki UCF i roto i te pūreretā waituhi hei whakarite i te pumau me te tika o te waituhi. |
| Ngā taputapu tukatuka mea kakara | I roto i ngā taputapu tukatuka mea kakara, ka whakaratohia e ngā peera UCF te tautoko pumau me te hurihanga |
| Ngā taputapu maimoatanga paru | I roto i ngā taputapu maimoatanga paru, ka āwhina ngā peera UCF i ngā taputapu kia oma pai. |
| Papu auau rerekē | I roto i ngā papu auau rerekē, ka tautokohia e ngā peera UCF te mana pumau |
| Ngā taputapu whakakikorua hiko | I roto i ngā taputapu whakakikorua hiko, ka whakarite ngā peera UCF i te pumau me te ōritetanga o te tukanga whakakikorua hiko. |
| Kaihanga rapa | I roto i te mīhini hanga rapa, ka whakarite ngā peera UCF i te pumau me te tika o te tukanga hanga. |
| Maramataka kirihou | I roto i ngā maramataka kirihou, ka whakarite ngā peera UCF i tētahi tukanga hanga kirihou pumau me te whai hua. |
| Ngā wāhanga mīhini pāmu | Whakamahia i roto i ngā momo taputapu mīhini ahuwhenua, hei tautoko i te mahi mīhini ahuwhenua pumau |
O mua: UCF206 Panuku: UCF209