Nau mai ki ā mātou paetukutuku!

PEA PORO AWA HOHONU-6000 Raupapa

Whakaahuatanga Poto:

Ko te peera pōro hohonu tetahi o ngā peera hurihuri e whakamahia whānuitia ana. He iti te ātete ki te waku, he tere teitei, ka taea te whakamahi hei pikau i te kawenga radial, i te mahi radial me te tuaka rānei o te kawenga whakakotahi ki ngā wāhanga mīhini, ka taea hoki te whakamahi hei pikau i te kawenga axial ki ngā wāhanga mīhini, pērā i te motuka hiko iti, te tuku waka me te tarakihana, te pouaka taputapu taputapu mīhini, ngā mīhini whānui, ngā taputapu, me ētahi atu.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tau tauira

Whero porowhita hohonu->6000 raupapa

微信图片_20230128154526

te whāriki

Tau tauira

pūaha Diameter o waho whānui Kawenga whakatauranga (KN) Tawhā pōro Te whakawhāiti i te tere Taumaha tohutoro

kirokaramu

d D B Kawenga hihiri Kawenga pumau rahinga whānuitanga ngako hinu
mirimita-inihi mirimita-inihi mirimita-inihi Cr mirimita Ngā hurihanga ia meneti Ngā hurihanga ia meneti
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 4.55 1.95 7 4.763 29000 34000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 5.10 2.39 8 4.763 26000 30000 0.022
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 5.60 2.84 9 4.763 22000 26000 0.030
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 6.80 3.35 10 4.763 20000 24000 0.039
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9.40 5.05 9 6.350 18000 21000 0.069
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 10.10 5.85 10 6.350 15000 18000 0.080
6006 30 1.1811 55 2.1645 13 0.5118 13.20 8.30 11 7.144 13000 15000 0.120
6007 35 1.3779 62 2.4409 14 0.5512 16.00 10.30 11 7.938 12000 14000 0.160
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 16.80 11.50 12 7.938 10000 12000 0.190
6009 45 1.7716 75 2.9528 16 0.6299 21.00 15.10 12 8.731 9200 11000 0.250
6010 50 1.965 80 3.1496 16 0.6299 21.80 16.60 13 8.731 8400 9800 0.260
6011 55 2.1653 90 3.5433 18 0.7087 28.30 21.20 12 11.000 7700 9000 0.390
6012 60 2362 95 3.74 18 0.7087 29.50 23.20 13 11.000 7000 8300 0.420
6013 65 2559 100 3.937 18 0.7087 30.50 25.20 13 11.112 6500 7700 0.440
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 38.00 31.00 13 12.303 6100 7100 0.600
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 39.50 33.50 14 12.303 5700 6700 0.640
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 47.50 40.00 14 13.494 5300 6200 0.850
6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 49.50 43.00 14 14.000 5000 5900 0.890
6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 58.00 49.50 14 15.081 4700 5600 1.150
6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 60.50 54.00 14 15.081 4500 5300 1.200
6020 100 3.937 150 5.9055 24 0.9449 60.00 54.00 14 16.000 4200 5000 1.250

He aha mātou i whiriwhiri ai?

rauemi

Ka whakamahia e mātou i te nuinga o te wāmaitai whāriki (GCr15), engari he maha ngā kaihanga e whakamahi ana i ngā rauemi maitai waro ngohengohe anake, nō reira he pakeke ake ā mātou peera, ā, he roa ake te ora mahi.

 

Te maimoatanga wera

Kei a mātou tō mātou ake whare whakamahana me tekāore e hiahiatia kia tukuna ki wahoHe puhoi ake te tere e whakamahia ana e mātou, ā, he nui akepāmahana pumauhei whakahaere tika i te maitai, hei whakanui ake i te pakari me te roa o te ora o te maitai.

Ko ētahi atu kamupene peera iti me tuku atu he mahi ki waho. He maha ngā wheketere e tuku atu ana i ngā mahi ki waho ka whakapakari noa i te pakeke o te mata o te peera nā runga i ngā āhuatanga utu, engari kāore i te rawaka te pakeke o roto, koia te take he ngāwari te pakaru o te nuinga o ngā peera kino.

 

Te tika

Ā mātou whārikika taea te whakahaere i te teitei tika o te 0~-0.004mm, tere tere me te maeneene.

 

Tukanga huri maha

He maha ngā wā ka hurihia e mātou te peera, engari kotahi noa te wā ka hurihia e ētahi, nō reira ka pakaru te anga ohe tino maeneene tō mātou whāriki.

 

Hei whakamutunga

He kounga teitei ā mātou rauemi me ngā tukanga huri maha, nō reira he āhuatanga ō ā mātou peera otere teitei, haruru iti, tino tika me te roa o te ora.

图片2 图片1

图片5 图片3 图片4

 

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou