E mōhio ana mātou ko ngā āwangawanga nui e toru o ngā kaihoko hua peera: tuatahi, kāore te wā tuku i te wā tika, te kounga o ngā tauira me ngā taonga tuturu i tukuna, ā, kāore e taea e te ratonga muri-hoko te kimi i te tangata kawenga i te wā tika. Nō reira, i mua i te wehenga atu o ia puranga taonga i te wheketere, ka tangohia e mātou ngā ataata ka tukuna atu ki ngā kaihoko hei whakaū. Ka oati mātou ki te whakautu i ngā take muri-hoko i roto i ngā haora 24. Kua tohua e mātou he tangata whai-ake motuhake mō ia kaihoko kia pai ake ai, kia tere ake ai hoki te whakaoti rapanga muri-hoko. I te tau kua hipa, i tukuna e mātou e 5 miriona ngā wahi ki ngā kaihoko mai i ngā whenua maha, me te reiti hiranga o te 99.2%. Kua paahitia e mātou ngā tiwhikete ISO me CCIC, ā, ka taea te pātai i ngā pūrongo. Neke atu i te 30 ā mātou kaihoko o te ao kua mahi tahi me mātou mō te neke atu i te 5 tau, e tino tutuki ana i ā rātou tono me te whakaoti rapanga.
| Kāore. | Momo peera | Ahu | Kawenga hihiri kua whakatauria Cr(Kn) | Kawenga pūmau inehia Cor(Kn) | Taumaha (Kg) | |||||||
| Waehere o nāianei | Waehere taketake | d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||
| 1 | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.153 |
| 2 | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 3 | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 54.4 | 63.5 | 0.332 |
| 4 | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.417 |
| 5 | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.473 |
| 6 | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 7 | 30211 | 7211E | 55 | 10 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.715 |
| 8 | 30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 0.905 |
| 9 | 30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
| 10 | 30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
| 11 | 30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 | 1.68 |
| 12 | 30217 | 7217E | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
| 13 | 30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.06 |
| 14 | 30220 | 7220E | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.74 |
| 15 | 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 0.266 |
| 16 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 0.385 |
| 17 | 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 18 | 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 0.748 |
| 19 | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 0.987 |
| 20 | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 1.289 |
| 21 | 30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 1.635 |
| 22 | 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 192.7 | 209.9 | 2.003 |
| 23 | 30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 |
| 24 | 30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 |
| 25 | 30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 26 | 30316 | 7316E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 27 | 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 304.9 | 388.2 | 4.96 |
| 28 | 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 29 | 32207 | 7507E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 30 | 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.531 |
| 31 | 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32 | 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 33 | 32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 34 | 32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.168 |
| 35 | 32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.544 |
| 36 | 32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.643 |
| 37 | 32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.75 |
| 38 | 32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.132 |
| 39 | 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.68 |
| 40 | 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2 | 269.8 | 395.5 | 3.47 |
| 41 | 32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3 | 2.5 | 302.5 | 448.4 | 4.24 |
| 42 | 32220 | 7520E | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| Wāhanga Whānui Nama | Ngā Ahu (mm) | Ngā rahi o te pakihiwi o te pou (mm) | |||||||||||
| d | D | T | C | a | da | db | Da | Db | Ca | Cb | ra | rb | |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 28.575 | 30.922 | mōrahi 94 | iti rawa 96.5 | iti rawa 120 | iti rawa 131 | iti rawa 5 | iti rawa 7.5 | mōrahi 3.5 | mōrahi 3.3 |
| SET401 | |||||||||||||
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 30.162 | 36.588 | mōrahi 104 | iti rawa 112.5 | iti rawa 128 | iti rawa 141 | iti rawa 4 | iti rawa 9.5 | mōrahi 5 | mōrahi 3.3 |
| SET403 | |||||||||||||
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 23.812 | 21.71 | mōrahi 60 | iti rawa 57.5 | iti rawa 80 | iti rawa 87 | iti rawa 4 | iti rawa 6 | mōrahi 3.5 | mōrahi 3.3 |
| SET406 | |||||||||||||
| 807040/807010 | 2 i roto i | 4.125 inihi | 1.437 inihi | 40466 pauna | |||||||||
| SET84 | |||||||||||||
| HM212049/HM212011 | 2.625 inihi | 4.813 inihi | 1.51 inihi | 42039 pauna | |||||||||
| SET413 | |||||||||||||
Te whakaurunga wheketere me te taurangi tirotiro
Kāhua whakaaturanga
Ngā Tiwhikete me ngā Tohu Paetae
Ngā Pātai Auau
A: Ka haere tonu mātou ki ngā whakaaturanga o te ao, ā, e rapu ana mātou i ngā hoa mahi mō te wā roa.
He wheketere poraka urunga mātou i Liaocheng, Shandong, Haina. Kei a mātou ake ngā raina whakaputa whare putunga me te tukatuka, ā, he wheketere rongonui ā-rohe mātou.
A: Ka tautoko mātou i te mahi tahi pono, ka tautoko i ngā momo tirotiro katoa, ā, e tumanako ana ki te whakatū i tētahi hononga mahi tahi pumau, roa hoki.
A: Ka whakaratohia e mātou ngā tauira paerewa i roto i te kirimana, ā, ka tukuna ngā hua e rite ana ki te kounga o ngā tauira. Ko tā mātou kaupapa ratonga he whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou hoa mahi.
A: He maha ā mātou whare putunga me ngā tauira o te raupapa UCF, te raupapa UCP, te raupapa UCFL, te raupapa UCT me ētahi atu, ā, he maha atu ā mātou rahi noa, me ngā hua hokohoko rongonui.
A: Ka taea te tuku i ngā rahi noa i roto i ngā rā e 3 i muri i te whiwhinga o te utu. Tērā pea me whakarite ētahi hua, engari ka ngana mātou ki te whakapoto i te wā tuku me te whakarato i te ratonga pai rawa atu ki ō mātou hoa mahi.
A: He mekameka ahumahi katoa tā mātou mai i te tukatuka rauemi mata ki te hanga hua kua oti. Ko ngā momo hua ko: raupapa UCF, raupapa UCP, raupapa UCFL, raupapa UCT me ētahi atu tauira. Rauemi: maitai Daye, ka tutuki ngā hanganga whakarewa i ngā paerewa o te ao. Ka whakamahia e mātou he mowhiti matotoru ake o roto, o waho hoki, engari kāore e whakapiki i te utu! Ka taea te whakahaere i te uara rere i roto i te taumata micron, te awhe āputa C3. He tino teitei te hiri i waenga i te whare peera me te peera, ā, ka taea e te hinu whakahinuhinu te tomo ki roto i te peera mai i roto i te peera hei mahi whakahinuhinu i te whakanui ake i te roa o te ratonga o te peera. Mā te whakamātautau mita Anderon 100%, ka whakakorea tetahi hua haruru. Kua whakahoutia te whare peera kia pai ai te whakanui ake i te mata pa me te pūwāhi kaha i waenga i te whare peera me ngā taputapu kia mau ai te pumau o te whare peera.
Muri iho, ka whakatūria e mātou ngā whare putunga ki ngā whenua he maha atu ā rātou hoa mahi kia pai ake ai tā mātou mahi ki ō mātou hoa mahi mō te wā roa.
A: Me whakarato e koe ngā mōhiohio e whai ake nei kia taea ai e au te hoatu ki a koe te utu tino pai o mua i te wheketere.
Tēnā homai te ingoa o te hua, te tauira, te utu ūnga, te tono, te rahinga hoko whakamutunga me te wā e whakaarohia ana ka tae mai ngā taonga ki tō whenua/rohe e hiahiatia ana e koe.
Te tono hua









